
Общие данные о коронавирусе в Франции
Всего коронавирус в Франции коснулся 3053617 человек. Из них уже вылечили 216965 человек. Это составляет 7.11% от общего количества зараженных. К сожалению, на данный момент в Франции погибло уже 73049 человека.
График распространения COVID-2019 в Франции
Статистика коронавируса в мире
Страна | Заражено | Погибло | Выздоровело | Летальность |
---|---|---|---|---|
![]() | 25702125 +14255 | 429490 +194 | 15409639 +9894 | 1.67 % |
![]() | 10668674 +318 | 153508 +5 | 10330084 +1346 | 1.44 % |
![]() | 8844600 +23 | 217081 +44 | 7653770 0 | 2.45 % |
![]() | 3719400 0 | 69466 0 | 3131760 0 | 1.87 % |
![]() | 3647463 0 | 97939 0 | 205321 0 | 2.69 % |
![]() | 3053617 0 | 73049 0 | 216965 0 | 2.39 % |
![]() | 2603472 0 | 55441 0 | 150376 0 | 2.13 % |
![]() | 2466813 0 | 85461 0 | 1882074 0 | 3.46 % |
![]() | 2429605 0 | 25073 0 | 2307721 0 | 1.03 % |
![]() | 2147740 0 | 52777 0 | 1823500 +16000 | 2.46 % |
![]() | 2015485 +2471 | 51374 0 | 1832168 0 | 2.55 % |
![]() | 1867223 0 | 46827 0 | 1656149 0 | 2.51 % |
![]() | 1763219 +10872 | 149614 +530 | 1320448 +14310 | 8.49 % |
![]() | 1475445 0 | 35363 0 | 1230446 0 | 2.4 % |
![]() | 1412986 0 | 40874 0 | 1230520 0 | 2.89 % |
![]() | 1372977 0 | 57383 0 | 1164794 0 | 4.18 % |
![]() | 1194328 +2516 | 21924 +63 | 953297 +5783 | 1.84 % |
![]() | 1099013 +5075 | 39777 +169 | 1012450 +4702 | 3.62 % |
![]() | 989262 0 | 27835 0 | 798810 0 | 2.81 % |
![]() | 948933 0 | 13540 0 | 35092 0 | 1.43 % |
![]() | 937617 0 | 15369 0 | 814903 0 | 1.64 % |
![]() | 747383 +463 | 19094 +24 | 664621 +655 | 2.55 % |
![]() | 711010 0 | 17776 0 | 653125 0 | 2.5 % |
![]() | 699110 0 | 17933 0 | 654101 0 | 2.57 % |
![]() | 693666 +1812 | 20779 +53 | 48126 +163 | 3 % |
![]() | 636190 0 | 10469 0 | 456491 0 | 1.65 % |
![]() | 613763 0 | 12993 0 | 581542 0 | 2.12 % |
![]() | 600302 +2899 | 4419 0 | 525047 +1579 | 0.74 % |
![]() | 547166 0 | 11005 0 | -1 0 | 2.01 % |
![]() | 534041 +1629 | 11318 +23 | 488903 +2414 | 2.12 % |
![]() | 531799 0 | 8023 0 | 476413 0 | 1.51 % |
![]() | 513619 0 | 10242 0 | 475612 0 | 1.99 % |
![]() | 509279 0 | 9065 0 | 317600 0 | 1.78 % |
![]() | 466289 0 | 8150 0 | 442441 0 | 1.75 % |
![]() | 404714 0 | 7418 0 | 381654 0 | 1.83 % |
![]() | 383603 0 | 3886 0 | 31536 0 | 1.01 % |
![]() | 366371 0 | 6352 0 | 357939 0 | 1.73 % |
![]() | 360661 0 | 5019 0 | 290542 0 | 1.39 % |
![]() | 359574 0 | 11968 0 | 241472 0 | 3.33 % |
![]() | 320453 0 | 4224 0 | 307707 0 | 1.32 % |
![]() | 311244 +1393 | 5063 +29 | 259095 +2498 | 1.63 % |
![]() | 279597 0 | 2320 0 | 165729 0 | 0.83 % |
![]() | 277955 0 | 792 0 | 251484 0 | 0.28 % |
![]() | 269450 0 | 2001 0 | 264137 0 | 0.74 % |
![]() | 253816 +298 | 3071 +16 | 243396 +1311 | 1.21 % |
![]() | 241292 0 | 14623 0 | 204071 0 | 6.06 % |
![]() | 237611 0 | 1649 0 | 223553 0 | 0.69 % |
![]() | 236476 0 | 4068 0 | 189959 0 | 1.72 % |
![]() | 228975 0 | 3082 0 | 220292 0 | 1.35 % |
![]() | 228920 0 | 4827 0 | 221097 0 | 2.11 % |
![]() | 214817 0 | 8820 0 | 179068 0 | 4.11 % |
![]() | 203946 0 | 2531 0 | 147886 0 | 1.24 % |
![]() | 201037 +1048 | 9985 +58 | 150439 +544 | 4.97 % |
![]() | 197373 0 | 6234 0 | 144657 0 | 3.16 % |
![]() | 194671 0 | 1983 0 | 180125 0 | 1.02 % |
![]() | 189308 0 | 2518 0 | 146448 0 | 1.33 % |
![]() | 187554 0 | 2970 0 | 23364 0 | 1.58 % |
![]() | 183801 0 | 678 0 | 141446 0 | 0.37 % |
![]() | 178454 +1480 | 2403 0 | 160313 +827 | 1.35 % |
![]() | 176624 0 | 2649 0 | 119085 0 | 1.5 % |
![]() | 166036 0 | 3039 0 | 154708 0 | 1.83 % |
![]() | 161817 0 | 8959 0 | 126497 0 | 5.54 % |
![]() | 161285 0 | 952 0 | 154253 0 | 0.59 % |
![]() | 157830 0 | 3360 0 | 135993 0 | 2.13 % |
![]() | 156202 0 | 3361 0 | 146948 0 | 2.15 % |
![]() | 155414 0 | 1791 0 | 144910 0 | 1.15 % |
![]() | 154212 0 | 5465 0 | 138460 0 | 3.54 % |
![]() | 151980 0 | 5646 0 | 140398 0 | 3.71 % |
![]() | 149019 0 | 248 0 | 144858 0 | 0.17 % |
![]() | 140929 +691 | 3447 +6 | 60469 +21 | 2.45 % |
![]() | 133767 0 | 2066 0 | 119416 0 | 1.54 % |
![]() | 133044 0 | 1521 0 | 126262 0 | 1.14 % |
![]() | 127652 0 | 2617 0 | 103083 0 | 2.05 % |
![]() | 123709 +464 | 1148 +6 | 115426 0 | 0.93 % |
![]() | 121566 0 | 1504 0 | 97228 0 | 1.24 % |
![]() | 119420 0 | 4555 0 | 90691 0 | 3.81 % |
![]() | 113688 0 | 1763 0 | 92250 0 | 1.55 % |
![]() | 105596 0 | 2863 0 | 71945 0 | 2.71 % |
![]() | 99983 0 | 1744 0 | 83350 0 | 1.74 % |
![]() | 99817 0 | 367 0 | 96532 0 | 0.37 % |
![]() | 90654 0 | 2785 0 | 78154 0 | 3.07 % |
![]() | 90244 0 | 4736 0 | 85129 0 | 5.25 % |
![]() | 83971 +71 | 1498 0 | 80025 +98 | 1.78 % |
![]() | 78429 +54 | 621 0 | 76862 +47 | 0.79 % |
![]() | 75521 +437 | 1360 +11 | 62956 +426 | 1.8 % |
![]() | 72274 0 | 1315 0 | 43890 0 | 1.82 % |
![]() | 61082 +125 | 544 0 | 49835 0 | 0.89 % |
![]() | 61008 0 | 1111 0 | 48134 0 | 1.82 % |
![]() | 60794 0 | 367 0 | 57141 0 | 0.6 % |
![]() | 59308 0 | 29 0 | 59041 0 | 0.05 % |
![]() | 58430 0 | 283 +3 | 49684 0 | 0.48 % |
![]() | 58316 0 | 768 0 | 49637 0 | 1.32 % |
![]() | 54672 0 | 2385 0 | 47298 0 | 4.36 % |
![]() | 53218 0 | 1572 +11 | 46845 0 | 2.95 % |
![]() | 49704 0 | 564 0 | 46656 0 | 1.13 % |
![]() | 45337 0 | 639 0 | 35960 0 | 1.41 % |
![]() | 42580 0 | 644 0 | 31000 0 | 1.51 % |
![]() | 40716 0 | 376 0 | 30010 0 | 0.92 % |
![]() | 39149 0 | 317 0 | 13861 0 | 0.81 % |
![]() | 37633 0 | 376 0 | 29270 0 | 1 % |
![]() | 32425 0 | 319 0 | 30020 0 | 0.98 % |
![]() | 32418 +790 | 305 +8 | 20558 +556 | 0.94 % |
![]() | 31320 0 | 1005 0 | 22250 0 | 3.21 % |
![]() | 30017 +130 | 186 +3 | 2057 0 | 0.62 % |
![]() | 29617 0 | 462 0 | 28045 0 | 1.56 % |
![]() | 28777 +11 | 909 0 | 25999 +14 | 3.16 % |
![]() | 26850 +238 | 146 +1 | 24762 +167 | 0.54 % |
![]() | 26279 0 | 1603 0 | 15688 0 | 6.1 % |
![]() | 24727 0 | 575 0 | 20476 0 | 2.33 % |
![]() | 21869 0 | 661 0 | 14905 0 | 3.02 % |
![]() | 21261 0 | 194 0 | 16387 0 | 0.91 % |
![]() | 19654 0 | 105 0 | 15911 0 | 0.53 % |
![]() | 19399 0 | 459 0 | 17266 0 | 2.37 % |
![]() | 18743 +442 | 279 +6 | 17930 +321 | 1.49 % |
![]() | 17852 0 | 128 0 | 4842 0 | 0.72 % |
![]() | 16658 0 | 251 0 | 13801 0 | 1.51 % |
![]() | 16397 +40 | 416 0 | 15221 +94 | 2.54 % |
![]() | 15664 0 | 76 0 | 9995 0 | 0.49 % |
![]() | 14993 0 | 51 0 | 13849 0 | 0.34 % |
![]() | 14879 +107 | 336 0 | 11870 +20 | 2.26 % |
![]() | 14484 0 | 479 0 | 9242 0 | 3.31 % |
![]() | 14319 0 | 81 0 | 13694 0 | 0.57 % |
![]() | 13687 +187 | 75 +2 | 10662 +95 | 0.55 % |
![]() | 13628 +71 | 885 +6 | 7056 +67 | 6.49 % |
![]() | 13489 0 | 127 0 | 12710 0 | 0.94 % |
![]() | 12975 0 | 174 0 | 8420 0 | 1.34 % |
![]() | 11750 +28 | 290 0 | 11071 +21 | 2.47 % |
![]() | 11181 +82 | 243 0 | 8986 +4 | 2.17 % |
![]() | 10278 0 | 67 0 | 9902 0 | 0.65 % |
![]() | 10086 0 | 169 0 | 9033 0 | 1.68 % |
![]() | 10038 +71 | 112 +3 | 8088 +100 | 1.12 % |
![]() | 9701 0 | 45 0 | 9261 0 | 0.46 % |
![]() | 9549 +50 | 96 0 | 8652 +64 | 1.01 % |
![]() | 8101 0 | 175 0 | 6720 0 | 2.16 % |
![]() | 8057 +57 | 149 +1 | 7246 +107 | 1.85 % |
![]() | 7983 0 | 323 0 | 5717 0 | 4.05 % |
![]() | 7473 0 | 134 0 | 7015 0 | 1.79 % |
![]() | 7298 0 | 172 0 | 6370 0 | 2.36 % |
![]() | 7250 0 | 58 0 | 2964 0 | 0.8 % |
![]() | 6723 0 | 56 0 | 6240 0 | 0.83 % |
![]() | 6204 0 | 168 0 | 4225 0 | 2.71 % |
![]() | 5981 0 | 29 0 | 5868 0 | 0.48 % |
![]() | 5919 0 | 61 0 | 5837 0 | 1.03 % |
![]() | 5401 0 | 86 0 | 5197 0 | 1.59 % |
![]() | 4754 0 | 130 0 | 3666 0 | 2.73 % |
![]() | 4662 0 | 75 0 | 3997 0 | 1.61 % |
![]() | 4548 +5 | 20 0 | 4434 +15 | 0.44 % |
![]() | 4353 +32 | 151 0 | 3464 +28 | 3.47 % |
![]() | 3972 +14 | 128 0 | 3703 0 | 3.22 % |
![]() | 3966 0 | 63 0 | 3276 0 | 1.59 % |
![]() | 3643 0 | 48 0 | 3317 0 | 1.32 % |
![]() | 3463 0 | 79 0 | 3186 0 | 2.28 % |
![]() | 3161 0 | 116 0 | 2255 0 | 3.67 % |
![]() | 2874 0 | 65 0 | 2615 0 | 2.26 % |
![]() | 2532 0 | 45 0 | 2421 0 | 1.78 % |
![]() | 2441 +4 | 52 0 | 2322 0 | 2.13 % |
![]() | 2288 +5 | 25 0 | 2199 +20 | 1.09 % |
![]() | 1940 0 | 6 0 | 1304 0 | 0.31 % |
![]() | 1914 0 | 84 0 | 1714 0 | 4.39 % |
![]() | 1753 0 | 27 0 | 1574 0 | 1.54 % |
![]() | 1643 +16 | 2 0 | 1169 +20 | 0.12 % |
![]() | 1548 0 | 35 0 | 1411 0 | 2.26 % |
![]() | 1472 0 | 2 0 | 773 0 | 0.14 % |
![]() | 1387 +46 | 9 0 | 634 +12 | 0.65 % |
![]() | 1357 0 | 9 0 | 1121 0 | 0.66 % |
![]() | 1048 0 | 30 0 | 801 0 | 2.86 % |
![]() | 1033 0 | 3 0 | 681 0 | 0.29 % |
![]() | 889 0 | 7 0 | 787 0 | 0.79 % |
![]() | 855 0 | 1 0 | 725 0 | 0.12 % |
![]() | 835 0 | 9 0 | 790 0 | 1.08 % |
![]() | 833 0 | 38 0 | 209 0 | 4.56 % |
![]() | 810 0 | 11 0 | 424 0 | 1.36 % |
![]() | 712 0 | 14 0 | 699 0 | 1.97 % |
![]() | 652 0 | 1 0 | 644 0 | 0.15 % |
![]() | 556 0 | 10 0 | 518 0 | 1.8 % |
![]() | 509 0 | 21 0 | 183 0 | 4.13 % |
![]() | 458 0 | 0 0 | 409 +4 | 0 % |
![]() | 432 0 | 25 0 | 451 0 | 5.79 % |
![]() | 429 0 | 9 0 | 341 0 | 2.1 % |
![]() | 383 0 | 2 0 | 346 0 | 0.52 % |
![]() | 198 +3 | 6 0 | 163 +1 | 3.03 % |
![]() | 175 0 | 3 0 | 169 0 | 1.71 % |
![]() | 147 0 | 1 0 | 135 0 | 0.68 % |
![]() | 113 0 | 0 0 | 105 0 | 0 % |
![]() | 67 0 | 0 0 | 50 0 | 0 % |
![]() | 62 0 | 4 0 | 2 0 | 6.45 % |
![]() | 55 0 | 2 0 | 53 0 | 3.64 % |
![]() | 47 0 | 0 0 | 46 0 | 0 % |
![]() | 44 0 | 0 0 | 43 0 | 0 % |
![]() | 41 0 | 0 0 | 41 0 | 0 % |
![]() | 35 0 | 0 0 | 33 0 | 0 % |
![]() | 30 0 | 0 0 | 30 0 | 0 % |
![]() | 27 0 | 0 0 | 15 0 | 0 % |
![]() | 13 0 | 1 0 | 13 0 | 7.69 % |
![]() | 12 0 | 0 0 | 1 0 | 0 % |
![]() | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 % |
ВСЕГО | 99560450 | 2134360 | 70147337 | 2.14 % |
Как и когда Франция встретила COVID-19?
Франция считается страной, которая имела все основания для протекания COVID-19как в Италии и в Испании. Франция практически "проспала" начало эпидемии. Даже местные выборы в стране властям удалось провести по графику. Система здравоохранения страны оказалось тоже не готова к таким событиям в мире и на собственной территории тем паче, а причиной тому - половинчатые реформы нескольких правительств, которые за цель ставили удешевление самих услуг без изменения собственно принципов работы в медицинской сфере.
Франция стала первой страной за пределами Азии, где зафиксирована первая смерть. Первым вестником приближения эпидемии стала китайская община Китая, которая еще в январе аннулировала традиционный парад в честь Китайского нового года. Это совпало с выявлением первых зараженных пациентов на территории Франции, туристов из Китая. Но, увы, угроза не оказала тогда глобальной французской пандемией и не воспринялась с должным вниманием. Новый министр охраны здоровья Оливье Веран 24 февраля сделал публичное заявление об отсутствии заболевших на коронавирус на территории Франции, при этом переведя 70 медицинских учреждений в режим готовности к работе в условиях пандемии. Уже 25 февраля зафиксировали 2 новых случая зараженияи первую смерть на следующий день. Дальше темпы эпидемии набирали масштабы с приростом на +25-40%. В начале марта эпидемия достигает французских заморских территорий. И только это станоло толчком для введения карантинных мер, ограничения скопления лиц свыше 5000. Но, не смотря на это, футбольные матчи никто не отменяет, музеи работали в штатном режиме, в том числе и Лувр. И только 12 марта президент Франции, Еммануель Макрон, с экранов телевизоров сообщил о введении чрезвычайных мер: перевод школ и учебных заведений на дистанционное обучение. Но выборы не аннулировали, чтоб президента не обвинили в авторитаризме. Выборы показали наименьшую явку избирателей за всю историю существования муниципальных выборов.
16 марта, по всей территории Франции было объявлено чрезвычайное санитарное положение. Закрылись рестораны, места общественного питания, ночные клуби, развлекательные комплексы и т.д. Кроме того приостановилось действие Шенгена и был введен санитарный контроль пропускных пунктов на границах.
Правительство, оценив неготовность медицинской системы к COVID-19, призывало выходить на работу врачей-пенсионеров и студентов-медиков. Франция, оказалась не готова не только с точки зрения медицинского персонала, но доступностьюсредств для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Средства индивидуальной защиты купить и изготовить было не возможно, последнее производство перестало существовать год назад.
Во Франции появилась традиция во время карантина. Каждый вечер, в 20:00 французы из окон домов аплодируют тем, кто работает для их безопасности и дает возможность стране держаться: медикам, полицейским, кассирам в магазинах и другим отважным людям на линии борьбы с последствиями распространения коронавируса.
За три недели самоизоляция принесла свои результаты - темп распространения COVID-19 снизился с 25% до 10%.
Карта распространение COVID-19 по регионам Франции
Первым массовым очагом стал город Мюлуз в Верхнем Рейне в середина февраля. На собрании евангелистов, где присутствовали около 2000 людей, было массовое заражение COVID-19, эти же прихожане распространили вирус в регионе Гранд-Эст и Иль-де -Франция.
Число госпитализированных французов в регионах страны на 6 апреля (свыше 100):
- Нор - 266 пациентов;
- Па-де-Кале - 122 пациента;
- Приморская Сена - 113 пациента;
- Валь-д’Уаз - 166 пациента;
- Ивелин - 185 пациентов;
- Эссонн - 198 пациентов;
- Валь-де-Марн - 290 пациентов;
- Париж - 838 пациентов;
- О-де-Сен - 413 пациентов;
- Сен-Сен-Дени - 229 пациентов;
- Сена и Марна - 187 пациентов;
- Мёрт и Мозель - 175 пациентов;
- Мозель - 168 пациентов;
- Нижний Рейн - 268 пациентов;
- Верхний Рейн - 150 пациентов;
- Луара - 101 пациент;
- Рона - 304 пациента;
- Буше-дю-Рон - 251 пациент;
- От-Гаронн - 102 пациента.
Число умерших в регионах страны на 6 апреля (свыше 50):
- Нор - 146 пациентов;
- Эн - 100 пациентов;
- Уаза - 151 пациент;
- Ивелин - 175 пациента;
- Эссонн - 115 пациентов;
- Приморская Сена - 126 пациентов;
- Валь-д’Уаз - 218 пациентов;
- Сен-Сен-Дени - 285 пациентов;
- О-де-Сен - 293 пациента;
- Валь-де-Марн - 302 пациента;
- Париж - 593 пациента;
- Сена и Марна- 126 пациента;
- Мёрт и Мозель- 109 пациентов;
- Мозель - 337 пациентов;
- Нижний Рейн - 277 пациентов;
- Верхний Рейн - 470 пациентов;
- Рона - 214 пациентов.
Ситуация с коронавирусом во Франции на сегодня.
Как сообщает BFMTV.com, во Франции на 6 апреля 2020 года число заболевших коронавирусов достигло 8078 человек, 2189 из которых умерли в домах престарелых. Смертность от COVID-19 выросла по сравнению с предыдущими сутками на 748 человек, а в больницах зафиксировано 357 летальных случаев, что на 441 человека меньше чем 5 апреля.
Число умерших во Франции превысило 8000 человек
Количество смертей по сравнению с предыдущими сутками выросло на 748. В то же время, в больницах за последние сутки умерли 357 пациентов, меньше, чем 4 апреля 2020 года - 441 француза.
С начала эпидемии во Франции было госпитализировано, а в дальнейшем подтверждено диагноз коронавирус - 70418 пациентов.
Число выздоровевших повышается с каждым днем, о чем сообщает BFMTV.com.
4 апреля, в реанимационных мерах нуждались - 140 пациентов.
Общее количество пациентов в реанимации сейчас составляет - 6978 человек.
Количество заболевших в специализированных медичинских учреждениях сейчас - 21913 человек.
250 человек были переведены из реанимации в изолированные палаты за последние 24 часа.
Умерло - 8078 человек.
Число выздоровевших с начала эпидемии - 16 183 человека.
Франция имеет шанс стать первой страной в Европе, которая начнет выход из пандемического кризиса, если не начнется новая волна заболеваний
Более детальную иформацию о распространении коронавируса COVID-19 можно посмотреть на нашем сайте в разделе карта коронавируса.
Франция входит в четверку европейских стран, наиболее пораженных коронавирусом (в первой тройке Италия, Испания и Германия).